KBE-2012
 
KBE-2014
  KBE-2016
  KBE-2010K
  KBE-2020K
  KBE-2025K
  KBE-3014
  KBE-3020
  KBE-3010K
  KBE-3030K
  KBE-2030K
  KBE-2040K
  KBE-2050K

首頁 >> 產品展示 >> 塑料用溴化環氧樹脂

 
 

型號

平均分子量
軟化點範圍(℃) 分解溫度(℃)
溴含量(%) 封端劑 外觀
KBE-2012 1200 95-115 336 48-50 白色粉末
KBE-2014 1400 100-120 336 49-51 白色粉末
KBE-2016 1600 108-120 336 49-51 白色粉末
KBE-2010k 10000 175-185(M.P) 350 51-52

白色粉末
KBE-2020k 20000 175-185(M.P) 350 51-52

白色粉末
KBE-2025K 25000 175-185(M.P) 350 51-53 白色到淡黃色顆粒
KBE-3014 1400 95-105 350 58-61 三溴苯酚 白色粉末
KBE-3020 2000 115-125 360 55-56 三溴苯酚 白色粉末
KBE-3010K 10000 175-190(M.P) 350 51-53 三溴苯酚 白色到淡黃色顆粒
KBE-3030K 30000 145-155(Tg) 350 53-55 三溴苯酚 黃色顆粒
KBE-2030K 30000 145-155(Tg) 350 52-54 淡黃色顆粒
KBE-2040K 40000 145-155(Tg) 350 52-54 黃色顆粒
KBE-2050K 50000 150-160(Tg) 350 52-54 黃色顆粒
  我們可以根據用戶的要求制備特種溴含量的環氧樹脂,也可以按照客戶的要求的分子量來設計產品,滿足客戶解決制品阻燃的難題。(表中所列數據為典型性能)

版權所有 (C)2006 開美化學科技(南通)有限公司