KBE-2016
 
KBE-2010K
  KBE-2015K
  KBE-2020K
  KBE-2025K
  KBE-2030K
  KBE-2050K
  KBE-2080K
  KBE-3010
  KBE-3014
  KBE-3020
  KBE-3010K

首页 >> 产品展示 >> 塑料用溴化环氧树脂

 
 

型号

CAS NO.
平均分子量
软化点范围(℃) 溴含量(%) 色度 封端剂 分解温度
主要应用领域
KBE-2016 68928-70-1 1500-1700 90-105 49-51 <90 336 ABS、HIPS
KBE-2010K 68928-70-1 10000-13000 170-200 51-53 <90 350 PBT、PET
KBE-2015K 68928-70-1 13000-16000 175-200 51-53 <90 350 PBT、PET
KBE-2020K 68928-70-1 18000-22000 185-205 52-54 <90 350 PBT、PET
KBE-2025K 68928-70-1 22000-28000 190-215 52-54 <90 350 PBT、PET
KBE-2030K 68928-70-1 28000-34000 195-220 52-54 <90 350 PBT、PET
KBE-2050K 68928-70-1 40000-60000 200-230 52-54 <90 350 PBT、PET、PA6
KBE-2080K 68928-70-1 70000-90000 220-260 52-54 <150 350 PBT、PET、PA6、PA66
KBE-3010 158725-44-1 900-1100 90-106 56-59 <150 三溴苯酚 350 ABS、HIPS
KBE-3014 158725-44-1 1250-1550 90-106 55-59 <150 三溴苯酚 350 ABS、HIPS
KBE-3020 135229-48-0
139638-58-7
1900-2300 106-120 55-57 <150 三溴苯酚 350 ABS、HIPS
KBE-3010K 135229-48-0
139638-58-7
9000-12000 170-195 52-54 <150 三溴苯酚 350 PET、PBT、PA
  我们可以根据用户的要求制备特种溴含量的环氧树脂,也可以按照客户的要求的分子量来设计产品,满足客户解决制品阻燃的难题。(表中所列数据为典型性能)

        版权所有 (C)2006 开美化学科技(南通)有限公司 技术支持:云企互联  苏ICP备16050886号-1